Description
| MODEL No. | PART No. | SIZE | A | B | ØC | D | E | F | G | WT. (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-551-18 | 18406 | 18″ | 28 1/16″ | 22 3/8″ | 18″ | 6″ | 1/2″ | 5/16″ | 6 3/8″ | 140 |
| DF-551-20 | 18407 | 20″ | 30 1/16″ | 24 3/8″ | 20″ | 6″ | 1/2″ | 5/16″ | 6 3/8″ | 160 |
| DF-551-22 | 18408 | 22″ | 32 1/16″ | 26 3/8″ | 22″ | 6″ | 1/2″ | 5/16″ | 6 3/8″ | 180 |
| 1. ADDITIONAL OPENING DIMENSIONS AVAILABLE. 2. OTHER GASKET MATERIALS AVAILABLE. |
||||||||||
| PIECE NO. | DESCRIPTION | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | HATCH COVER ASSEMBLY | STEEL |
| 2 | COAMING ASSEMBLY | STEEL |
| 3 | HATCH GASKET | NEOPRENE |
| 4 | HANDWHEEL ASSEMBLY | STEEL |
| 5 | CENTER SHAFT | STAINLESS |
| 6 | JAM NUT | STAINLESS |
| 7 | ADJUSTING SPROCKET | STEEL |
| 8 | HINGE BOX ASSEMBLY | STEEL |
| 9 | SWIVEL GUIDE ASSEMBLY | – |
| 10 | DOG ARM | STEEL |
| 11 | HINGE PIN | STAINLESS |
| 12 | HINGE SPRING | STAINLESS |
| 13 | BUSHING | NYLON |
| 14 | PACKING | GRAPHITE |
| 15 | DOG ARM PIN | STAINLESS |
| 16 | ROTATING BLOCK ASSEMBLY | STEEL |
| 17 | SWIVEL GUIDE | BRASS |
| 18 | ADJUSTMENT BUTTON | STEEL |
| 19 | SWIVEL GUIDE SPRING | STAINLESS |
| 20 | GREASE FITTING | STAINLESS |
| 21 | GRAB HANDLE | STEEL |






