Description
| MODEL No. | PART No. | A | B | C | D | E | F | G | H | WT. (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-547-6 | 93289 | 26 5/8″ | 20 7/16″ | 23″ | 15″ | 6″ | 1/2″ | 1/2″ | 10 1/2″ | 120 |
| 1. OTHER GASKET MATERIALS AVAILABLE. | ||||||||||
| PIECE NO. | DESCRIPTION | PART No. | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | COVER ASSEMBLY | 93394 | STEEL |
| 2 | COAMING ASSEMBLY | 93432 | STEEL |
| 3 | GASKET | 364 | NEOPRENE |
| 4 | TUMBLE BOLT | 10774 | BRONZE |
| 5 | NUT | 93386 | STEEL |
| 6 | STAPLE | 93459 | STAINLESS STEEL |




