Description

| MODEL No. | PART No. | ØA | B | C | D | ØE | F | WT. (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-517-12 | 84650 | 12″ | 10-5/8″ | 21-3/16″ | 26-1/2″ | 22″ | 7″ | 510 |
| DF-517-20 | 84655 | 20″ | 14-1/2″ | 25″ | 45-1/4″ | 35-5/8″ | 12-1/2″ | 750 |
| PIECE NO. | DESCRIPTION | QTY | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | COVER | 1 | STEEL |
| 2 | SECURING NUT | 1 | STEEL |
| 3 | TOP ROLLER BUSHING | 1 | BRONZE |
| 4 | ROLLER BODY | 1 | CAST STEEL |
| 5 | BOTTOM ROLLER BUSHING | 1 | BRONZE |
| 6 | BASE ASSEMBLY | 1 | STEEL |



