Description
| MODEL No. | PART No. | SIZE | A | B | C | D | ØE | F | ØG | WT. (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-361 | 13862 | 8″ | 16 1/2″ | 10″ | 3 13/16″ | 1″ | 6″ | 3/8″ | 8″ | 123 |
| PIECE NO. | DESCRIPTION | PART NO. | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ROLLER BODY BOTTOM | 76988 | STEEL |
| 2 | ROLLER BODY TOP | 76996 | STEEL |
| 3 | ROLLER SHEAVE | 77003 | STEEL |
| 4 | BUSHING | 77410 | BRASS |
| 5 | WASHER | 77046 | BRASS |
| 6 | ROLLER PIN | 77038 | STEEL |






