Description
| MODEL No. | PART No. | SIZE | A | B | ØC | D | E | F | G | WT. (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-546-18 | 18401 | 18″ | 27 1/4″ | 20 3/8″ | 18″ | 6″ | 1/2″ | 5/16″ | 9 1/2″ | 140 |
| DF-546-20 | 38010 | 20″ | 29 1/4″ | 22 3/8″ | 20″ | 6″ | 1/2″ | 5/16″ | 9 1/2″ | 160 |
| DF-546-22 | 37995 | 22″ | 31 1/4″ | 24 3/8″ | 22″ | 6″ | 1/2″ | 5/16″ | 9 1/2″ | 180 |
| 1. ADDITIONAL COAMING HEIGHTS AVAILABLE. 2. ADDITIONAL OPENING DIMENSIONS AVAILABLE. 3. OTHER GASKET MATERIALS AVAILABLE. |
||||||||||
| PIECE NO. | DESCRIPTION | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | HATCH COVER ASSEMBLY | STEEL |
| 2 | COAMING ASSEMBLY | STEEL |
| 3 | HATCH GASKET | NEOPRENE |
| 4 | HANDWHEEL ASSEMBLY | STEEL |
| 5 | CENTER SHAFT | STAINLESS |
| 6 | JAM NUT | STAINLESS |
| 7 | ADJUSTING SPROCKET | STEEL |
| 8 | DOG POCKET ASSEMBLY | STEEL |
| 9 | SWIVEL GUIDE ASSEMBLY | – |
| 10 | DOG ARM | STAINLESS |
| 11 | HINGE PIN | STAINLESS |
| 12 | HINGE SPRING | STAINLESS |
| 13 | BUSHING | NYLON |
| 14 | PACKING | GRAPHITE |
| 15 | DOG ARM PIN | STAINLESS |
| 16 | ROTATING BLOCK ASSEMBLY | STEEL |
| 17 | SWIVEL GUIDE | BRASS |
| 18 | ADJUSTMENT BUTTON | STEEL |
| 19 | SWIVEL GUIDE SPRING | STAINLESS |
| 20 | GREASE FITTING | STAINLESS |





