Description
| MODEL No. | SIZE | ØA | ØB | C | ØD | E | ØF | G (#Holes & Size) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8″ | 7-7/8″ | 13-25/32″ | 1/2″ | 9-55/64″ | 3/4″ | 12-13/64″ | 8, 35/64″ |
| 600 | 10″ | 9-27/32″ | 15-3/4″ | 1/2″ | 12″ | 3/4″ | 14-21/64″ | 8, 35/64″ |
| 600 | 12″ | 11-13/16″ | 17-23/32″ | 1/2″ | 14-11/64″ | 3/4″ | 16-19/64″ | 12, 35/64″ |
| 600 | 14″ | 13-25/32″ | 19-11/16″ | 5/8″ | 16-9/64″ | 3/4″ | 18-17/64″ | 12, 45/64″ |
| 600 | 16″ | 15-3/4″ | 21-21/32″ | 5/8″ | 18-7/64″ | 3/4″ | 20-15/64″ | 12, 45/64″ |
| 600 | 18″ | 17-23/32″ | 23-5/8″ | 5/8″ | 20-1/16″ | 3/4″ | 22-13/64″ | 12, 55/64″ |
| PIECE No. | DESCRIPTION | STEEL LIGHT | SS LIGHT | ALUMINUM LIGHT | BRASS LIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER | SPECIFY | SPECIFY | SPECIFY | SPECIFY |
| 2 | COVER GASKET | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE |
| 3 | RETAINING RING | BRASS | BRASS | BRASS | BRASS |
| 4 | HINGE PIN | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS |
| 5 | GLASS GASKET | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE |
| 6 | GLASS | SAFETY GLASS | SAFETY GLASS | SAFETY GLASS | SAFETY GLASS |
| 7 | FRAME ASSEMBLY | STEEL | STAINLESS | ALUMINUM | BRASS |
| 8 | BELL NUT | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL |
| 9 | DROP BOLT | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL |
| 10 | DROP BOLT PIN | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS |





