Description
| MODEL No. | SIZE | ØA | ØB | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 8″ | 7-7/8″ | 9-27/32″ | 4″ | 3/4″ | 1-1/4″ | 25/64″ |
| 700 | 10″ | 9-27/32″ | 12″ | 4″ | 3/4″ | 1-1/4″ | 25/64″ |
| 700 | 12″ | 11-13/16″ | 14-11/64″ | 4″ | 3/4″ | 1-1/4″ | 25/64″ |
| 700 | 14″ | 13-25/32″ | 16-9/64″ | 4″ | 3/4″ | 1-1/4″ | 25/64″ |
| 700 | 16″ | 15-3/4″ | 18-7/64″ | 4″ | 3/4″ | 1-1/4″ | 25/64″ |
| 700 | 18″ | 17-23/32″ | 20″ | 4″ | 3/4″ | 1-1/4″ | 25/64″ |
| PIECE No. | DESCRIPTION | STEEL LIGHT | SS LIGHT | ALUMINUM LIGHT | BRASS LIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER | SPECIFY | SPECIFY | SPECIFY | SPECIFY |
| 2 | GASKET COVER | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE |
| 3 | GLASS FRAME ASSEMBLY | STEEL | STAINLESS | ALUMINUM | BRASS |
| 4 | GLASS FRAME GASKET | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE |
| 5 | HINGE PIN | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS |
| 6 | GLASS GASKET | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE |
| 7 | GLASS | SAFETY GLASS | SAFETY GLASS | SAFETY GLASS | SAFETY GLASS |
| 8 | REMOVABLE SCREEN | BRASS | BRASS | BRASS | BRASS |
| 9 | COAMING ASSEMBLY | STEEL | STAINLESS | ALUMINUM | BRASS |
| 10 | BELL NUT | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL |
| 11 | DROP BOLT | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL |
| 12 | DROP BOLT PIN | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS |





