Description
| MODEL No. | SIZE | ØA CLEAR VIEW | ØB | C | ØD | E | ØF (B.C.) | G (#HOLES & SIZE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-8 | 8″ | 7-7/8″ | 13-25/32″ | 1/2″ | 9-55/64″ | 3/4″ | 12-13/64″ | 8 HOLES, 35/64″ |
| 800-10 | 10″ | 9-27/32″ | 15-3/4″ | 1/2″ | 12″ | 3/4″ | 14-21/64″ | 8 HOLES, 35/64″ |
| 800-12 | 12″ | 11-13/16″ | 17-23/32″ | 1/2″ | 14-11/64″ | 3/4″ | 16-19/64″ | 12 HOLES, 35/64″ |
| 800-14 | 14″ | 13-25/32″ | 19-11/16″ | 5/8″ | 16-9/64″ | 3/4″ | 18-17/64″ | 12 HOLES, 45/64″ |
| 800-16 | 16″ | 15-3/4″ | 21-21/32″ | 5/8″ | 18-7/64″ | 3/4″ | 20-15/64″ | 12 HOLES, 45/64″ |
| 800-18 | 18″ | 17-23/32″ | 23-5/8″ | 5/8″ | 20-1/16″ | 3/4″ | 22-13/64″ | 12 HOLES, 55/64″ |
| PIECE No. | DESCRIPTION | STEEL LIGHT | SS LIGHT | ALUM LIGHT | BRASS LIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER | SPECIFY | SPECIFY | SPECIFY | SPECIFY |
| 2 | COVER GASKET | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE |
| 3 | GLASS FRAME ASSEMBLY | STEEL | STAINLESS | ALUMINUM | BRASS |
| 4 | GLASS FRAME GASKET | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE |
| 5 | HINGE PIN | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS |
| 6 | GLASS GASKET | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE | NEOPRENE |
| 7 | VIEWING GLASS | TEMPERED SAFETY GLASS | TEMPERED SAFETY GLASS | TEMPERED SAFETY GLASS | TEMPERED SAFETY GLASS |
| 8 | RETAINING RING | BRASS | BRASS | BRASS | BRASS |
| 9 | COAMING ASSEMBLY | STEEL | STAINLESS | ALUMINUM | BRASS |
| 10 | BELL NUT | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL |
| 11 | DROP BOLT | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL | BRASS, CHROME PL |
| 12 | DROP BOLT PIN | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS | STAINLESS |




